私達は、個人の人権と尊厳を守り個人に適した質の高い
医療介護サービスを提供させて頂く事で、皆様方がより
快適ですこやかな生活を送って頂く事を目指します。
デイサービスセンターすこやか倶楽部ちかおか
「ちかおかに来れば元気になれる!」
デイサービスセンターすこやか倶楽部なるわ
利用者様が「望む生活をより豊かに出来る!」
を目指しております。
サービス内容 | 利用料金 | ||
---|---|---|---|
通所介護費 (5時間以上6時間未満) |
要介護1 | 561単位(円) | |
要介護2 | 663単位(円) | ||
要介護3 | 765単位(円) | ||
要介護4 | 867単位(円) | ||
要介護5 | 969単位(円) | ||
通所介護費 (6時間以上7時間未満) |
要介護1 | 575単位(円) | |
要介護2 | 679単位(円) | ||
要介護3 | 784単位(円) | ||
要介護4 | 888単位(円) | ||
要介護5 | 993単位(円) | ||
通所介護費 (7時間以上8時間未満) |
要介護1 | 648単位(円) | |
要介護2 | 765単位(円) | ||
要介護3 | 887単位(円) | ||
要介護4 | 1,008単位(円) | ||
要介護5 | 1,130単位(円) | ||
入浴加算 | 50単位(円) | ||
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 56単位(円) | ||
口腔機能向上加算 | 150単位(円) | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ(なるわ) | 18単位(円) | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) (ちかおか) | 6単位(円) | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×5.9% |
※送迎サービスは通所介護費に含まれます。
介護予防型通所介護費(一月につき) | 事業対象者・要支援1 | 1,655単位(円) |
---|---|---|
事業対象者・要支援2 | 3,393単位(円) | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 事業対象者・要支援1 | 24単位(円) |
事業対象者・要支援2 | 48単位(円) | |
運動器機能向上加算 | 225単位(円) | |
口腔機能向上加算 | 150単位(円) | |
事業所評価加算 | 120単位(円) | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×5.9% |
※入浴・送迎サービスは介護予防型通所介護費に含まれます。
基準緩和型通所サービス(一月につき) | 事業対象者・要支援1 | 1,324単位(円) |
---|---|---|
事業対象者・要支援2 | 2,714単位(円) | |
運動機能向上加算 | 225単位(円) | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×5.9% |
※基準緩和型通所サービスはちかおかのみのサービスとなります。
※送迎サービスは基準緩和型通所サービスに含まれます。(入浴サービスはありません。)
食費(おやつ代込み ちかおか) | 630円/食 | |
---|---|---|
食費(おやつ代込み なるわ) | 680円/食 | |
夕食(なるわでのみ提供) | 530円/食 | |
自費延長料金 | 500円/30分 | |
おむつ代 | おむつ | 100円/枚 |
尿取りパット | 30円/枚 | |
パンツタイプ | 115円/枚 |
※利用料金について、ご不明な点等がございましたらお問い合わせください。
【なるわ施設風景】
【ちかおか施設風景】